符と翻数が分かれば、この表で点数が引けます。ツモの表記は子が「子の支払い / 親の支払い」、親が「〜オール」です。
| 符 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | ロン — ツモ — | ロン — ツモ 400 / 700 | ロン — ツモ 700 / 1300 | ロン — ツモ 1300 / 2600 |
| 25符 | ロン — ツモ — | ロン 1600 ツモ — | ロン 3200 ツモ 800 / 1600 | ロン 6400 ツモ 1600 / 3200 |
| 30符 | ロン 1000 ツモ 300 / 500 | ロン 2000 ツモ 500 / 1000 | ロン 3900 ツモ 1000 / 2000 | ロン 7700 ツモ 2000 / 3900 |
| 40符 | ロン 1300 ツモ 400 / 700 | ロン 2600 ツモ 700 / 1300 | ロン 5200 ツモ 1300 / 2600 | ロン 8000 ツモ 2000 / 4000 |
| 50符 | ロン 1600 ツモ 400 / 800 | ロン 3200 ツモ 800 / 1600 | ロン 6400 ツモ 1600 / 3200 | ロン 8000 ツモ 2000 / 4000 |
| 60符 | ロン 2000 ツモ 500 / 1000 | ロン 3900 ツモ 1000 / 2000 | ロン 7700 ツモ 2000 / 3900 | ロン 8000 ツモ 2000 / 4000 |
| 70符 | ロン 2300 ツモ 600 / 1200 | ロン 4500 ツモ 1200 / 2300 | ロン 8000 ツモ 2000 / 4000 | ロン 8000 ツモ 2000 / 4000 |
| 80符 | ロン 2600 ツモ 700 / 1300 | ロン 5200 ツモ 1300 / 2600 | ロン 8000 ツモ 2000 / 4000 | ロン 8000 ツモ 2000 / 4000 |
| 90符 | ロン 2900 ツモ 800 / 1500 | ロン 5800 ツモ 1500 / 2900 | ロン 8000 ツモ 2000 / 4000 | ロン 8000 ツモ 2000 / 4000 |
| 100符 | ロン 3200 ツモ 800 / 1600 | ロン 6400 ツモ 1600 / 3200 | ロン 8000 ツモ 2000 / 4000 | ロン 8000 ツモ 2000 / 4000 |
| 110符 | ロン 3600 ツモ 900 / 1800 | ロン 7100 ツモ 1800 / 3600 | ロン 8000 ツモ 2000 / 4000 | ロン 8000 ツモ 2000 / 4000 |
| 符 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | ロン — ツモ — | ロン — ツモ 700オール | ロン — ツモ 1300オール | ロン — ツモ 2600オール |
| 25符 | ロン — ツモ — | ロン 2400 ツモ — | ロン 4800 ツモ 1600オール | ロン 9600 ツモ 3200オール |
| 30符 | ロン 1500 ツモ 500オール | ロン 2900 ツモ 1000オール | ロン 5800 ツモ 2000オール | ロン 11600 ツモ 3900オール |
| 40符 | ロン 2000 ツモ 700オール | ロン 3900 ツモ 1300オール | ロン 7700 ツモ 2600オール | ロン 12000 ツモ 4000オール |
| 50符 | ロン 2400 ツモ 800オール | ロン 4800 ツモ 1600オール | ロン 9600 ツモ 3200オール | ロン 12000 ツモ 4000オール |
| 60符 | ロン 2900 ツモ 1000オール | ロン 5800 ツモ 2000オール | ロン 11600 ツモ 3900オール | ロン 12000 ツモ 4000オール |
| 70符 | ロン 3400 ツモ 1200オール | ロン 6800 ツモ 2300オール | ロン 12000 ツモ 4000オール | ロン 12000 ツモ 4000オール |
| 80符 | ロン 3900 ツモ 1300オール | ロン 7700 ツモ 2600オール | ロン 12000 ツモ 4000オール | ロン 12000 ツモ 4000オール |
| 90符 | ロン 4400 ツモ 1500オール | ロン 8700 ツモ 2900オール | ロン 12000 ツモ 4000オール | ロン 12000 ツモ 4000オール |
| 100符 | ロン 4800 ツモ 1600オール | ロン 9600 ツモ 3200オール | ロン 12000 ツモ 4000オール | ロン 12000 ツモ 4000オール |
| 110符 | ロン 5300 ツモ 1800オール | ロン 10600 ツモ 3600オール | ロン 12000 ツモ 4000オール | ロン 12000 ツモ 4000オール |
| 子 | 親 | |
|---|---|---|
| 満貫(5翻〜) | 8000 | 12000 |
| 跳満(6-7翻) | 12000 | 18000 |
| 倍満(8-10翻) | 16000 | 24000 |
| 三倍満(11-12翻) | 24000 | 36000 |
| 役満(13翻〜) | 32000 | 48000 |
覚えたら点数計算トレーナーのランダム出題で腕試しを。解説つき練習問題(全100問)もあります。